以下是從2023年6月到2024年5月期間,與僭建相關的罰款個案總結:
在過去的一年裡,多名業主和管理人因不遵從清拆令而被罰款。罰款金額從幾萬元到超過一百萬元不等,顯示了屋宇署對於違反清拆令的嚴格執法。此外,一些註冊承建商和合資格人士因違規也受到了紀律處分。
罰款列表
日期 | 案例描述 | 罰款金額 |
5/2024 | 五幢村屋的十名業主不遵從清拆令 | 逾45萬元 |
5/2024 | 業主不遵從清拆令 | 逾10萬元 |
4/2024 | 業主不遵從清拆令 | 逾145萬元 |
4/2024 | 六名司理人和三名共同業主不遵從清拆令 | 逾46萬元 |
3/2024 | 兩名業主不遵從清拆令 | 逾13萬元 |
3/2024 | 業主立案法團不遵從清拆令 | 逾10萬元 |
3/2024 | 兩名業主不遵從清拆令 | 逾14萬元 |
2/2024 | 業主不遵從清拆令 | 6萬元 |
1/2024 | 兩名共同業主屢不遵從清拆令 | 緩刑監禁 |
1/2024 | 業主不遵從清拆令 | 逾12萬元 |
12/2023 | 兩名共同業主不遵從清拆令 | 逾6萬元 |
12/2023 | 業主不遵從清拆令 | 逾7萬元 |
11/2023 | 兩名業主不遵從清拆令 | 逾12萬元 |
11/2023 | 三名業主不遵從清拆令 | 約23萬元 |
10/2023 | 業主屢不遵從清拆令 | 逾10萬元 |
10/2023 | 三名迷你倉業主不遵從清拆令及修葺令 | 約30萬元 |
10/2023 | 兩名業主不遵從清拆令 | 逾16萬元 |
10/2023 | 三名業主屢不遵從清拆令 | 近16萬元 |
9/2023 | 業主及承建商違反新界豁免管制屋宇小型環保設施要求 | 罰款 |
8/2023 | 註冊一般建築承建商被禁止核證或進行小型工程四個月 | 處分 |
7/2023 | 業主屢不遵從清拆令 | 逾9萬元 |
7/2023 | 兩名業主屢不遵從清拆令 | 逾22萬元 |
6/2023 | 沙田至中環線項目承建商因嚴重偏離批准圖則被判罰 | 罰款 |
這些案例顯示出屋宇署對違反建築法規的行為採取了嚴格的執法措施,罰款金額大多數都非常高,以警示其他業主和相關人士守法。
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!